科聯電子提供多路溫度測試儀、積分球、爐溫跟蹤儀、變頻電源等產品。
咨詢熱線
0769-33213581
東莞市科聯電子有限公司
電話: 0769-33213581
傳 真:86 769 23033419
地 址:中國 廣東 東莞市 南城區莞太路233號勝華產業園3棟2樓
郵 編:523000
2015-11-14 來源:
性能特點
■ 高達20次/秒的測試速度
■ 高精度測試, 高達100kHz測量頻率
■ 測量狀態及參數的保存與自動調用功能
■ 分選訊響控制及訊響狀態選擇
■ 提供RS-232C接口及HANDLER接口
技術參數
型號 | TH2776 |
測試參數 | Ls, Lp, ESR,EPR,Q |
測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz, 10kHz,40kHz,100kHz |
測試電平 | 0.1Vrms, 0.3Vrms, 1.0Vrms |
基本準確度 | 0.05% |
顯示范圍 | R:0.0001Ω-99.999 MΩ L:0.0001μH-9999.9 H Q:0.0001 — 99999 Δ%:?9999%-99999% |
測量速度( 次/秒) | 快速:2 0,中速:5.1,慢速:1.5 |
等效電路 | 串聯, 并聯 |
量程方式 | 自動, 保持 |
觸發方式 | 內部, 手動, 外部 |
平均次數 | 1-99 |
清零功能 | 開路,短路掃頻清零 |
測量端 | 5端 |
顯示方式 | 直讀,ΔABS,Δ%,V/I (電壓/電流監視) |
顯示位數 | 主、副參數,5位顯示 |
比較器功能 | 四檔分選,音量控制及訊響狀態選擇 |
信號源內阻 | |
接口 | HANDLER,PRINTER,RS232C |